Etiqueta RF de 8,2 MHZ y 15 x 52 mm
2. Ancho de la cinta (dirección transversal): 17 mm
3. Paso de cinta (dirección de la máquina): 54 mm
1.Frecuencia: 8,2 MHz
2. Especificación: Desactivable
3.Dimensiones: 15 mm x 52 mm
4.Color: Blanco/Transparente
5. Embalaje: 20.000 piezas/caja, 0,013 cbm (34,5 x 34,5 x 11,5 cm), 6 kg
Etiqueta EAS de 8,2 MHZ RF—5215 | |
Especificaciones físicas | Etiquetas EAS |
Tamaño de la antena (MD×TD) | 52×15 mm |
Ancho de la cinta (dirección transversal) | 17 mm |
Paso de cinta (Dirección de la máquina) | 54 mm |
Sustrato | 10 μm |
Lado del inductor | Aluminio 70μm |
Lado del condensador | Aluminio, 10 μm |
Grosor máximo | ≈180μm |
Adhesivo | Adhesivo termofusible |
Vida útil de 2 años si se almacena a | 10° a 25 ℃ (50° a 70 ℉) y 35% a 65% de humedad relativa |
Temperatura de servicio | -40° a 60℃ (-40° a 140℉) |
Temperatura de aplicación | por encima de 0°(32℉) |
Frecuencia de resonancia | 8,2 MHz (±5 %) |
Volumen de señal efectivo | ≧1200cm3 |
Factor de calidad | Q≈55 |
Intensidad del campo de desactivación | 0,9 A/m–1,5 A/m |
Distancia de funcionamiento | hasta 0,9 m en configuración de puerta |
Formato de embalaje estándar | Etiqueta hacia afuera |
Cantidad por rollo | 1000 piezas |
Longitud del rollo | ≈32 m |
Diámetro exterior del rollo | φ<140 mm |
Diámetro interior del núcleo de cartón | 76,2 mm |
Embalaje en caja (rollos) | 20 rollos |
Embalaje de caja (etiquetas) | 20000 etiquetas |
Tasa de fallos de la etiqueta | Alrededor del 5‰ |
Peso bruto de la caja | 6 kilos |
Dimensión de la caja | 35×35×13cm |


Nuestros productos se venden bien en muchos países y regiones, incluidos Europa, EE. UU., América del Norte, América del Sur, Medio Oriente, Asia, África, Australia, Rusia y Corea, etc. Podemos ofrecer productos de alta calidad y un precio competitivo, también podemos ofrecer OEM y personalizar servicio.
Correo electrónico:jackwu@eassecuritys.com
Móvil:0086-13906116925
Teléfono:0086-519-86549050
Fax:0086-519-86549051
WhatsApp:+86-13906116925
Agregar:Carretera Yongxin Panjia Ciudad de Xueyan Distrito de Wujin Ciudad de Changzhou Provincia de Jiangsu China
Lista de comentarios